DOLAR 44,8658 0.25%
EURO 52,9536 0.15%
STERLIN 60,7661 0.13%
ALTIN 6.905,080,20
BIST 14.261,450,43%
BITCOIN 33881791.3423%
Konya
14°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3390969 20016978 % 1.42576 08:54
  • Ethereum 105497 120690898.28926 % 0.62559 08:54
  • Tether 44.87 185809000661.42 % 0.22178 08:54
  • XRP 64.77 61569680267 % 2.84673 08:54
  • BNB 28268 134786806.93 % 1.4295 08:54
  • USDC 44.86 78708239248.564 % 0.22813 08:54
  • Solana 3982.64 575260613.08846 % 4.54638 08:54
  • TRON 14.57 94775159046.246 % -0.06971 08:54
  • Figure Heloc 46.39 16812292100.537 % 0.70672 08:16
  • Dogecoin 4.42 153864856383.71 % 2.75057 08:54
  • WhiteBIT Coin 2470.5 213418274 % 1.39479 08:54
  • Hyperliquid 1975.33 238385315.95414 % -2.54699 08:54
  • Cardano 11.54 36954807980.688 % 3.61017 08:54
  • LEO Token 453.31 920821114.9 % -0.23485 08:54
  • Bitcoin Cash 20185 20022290.521651 % 2.49582 08:54
  • Chainlink 427.74 727099970.45235 % 2.75589 08:54
  • MemeCore 167.11 1758478214.8619 % 30.37194 08:54
  • Monero 15712.87 18446744.07371 % 1.99734 08:54
  • Ethena USDe 44.85 5832864731.7925 % 0.21298 08:54
  • Canton 6.76 38324662150.622 % 2.6449 08:54
  • Zcash 15106.33 16661117.353045 % -0.98836 08:54
  • Stellar 7.53 33153986872.325 % 4.0647 08:54
  • RaveDAO 803.82 248044444 % 18.36036 08:54
  • Dai 44.82 4337034670.6771 % 0.15409 08:54
  • Litecoin 2518.19 77061995.733471 % 1.29129 08:54
  • Avalanche 434.18 431771961.17721 % 2.36977 08:54
  • Hedera 4.1 43321902768.425 % 3.51585 08:54
  • Sui 44.81 3953388932.0712 % 2.76943 08:54
  • Rain 0.344277 478360792635.51 % -1.05188 08:54
  • Shiba Inu 0.00027777 5.8924348235833E+14 % 2.04259 08:54
  • Toncoin 64.45 2488065006.689 % 2.26223 08:54
  • Cronos 3.19 42358948097.147 % 2.19457 08:54
  • Circle USYC 50.05 2526700656.8914 % 23:06
  • Tether Gold 214186 559898.736688 % -0.11296 08:54
  • World Liberty Financial 3.67 31765551152 % 1.45671 08:54
  • Bittensor 11175.65 9597491 % 3.62324 08:54
  • PAX Gold 214437 493648.962 % -0.20733 08:54
  • Polkadot 59.25 1679601781.3227 % 4.93726 08:54
  • Mantle 30.01 3277944055.5368 % 1.13785 08:54
  • Uniswap 153.88 633561603.60375 % 5.20978 08:54
  • Pi Network 8.16 10147334107.664 % 7.35239 08:54
  • NEAR Protocol 63.98 1293078586 % 0.5192 08:54
  • OKB 3879.67 21000000 % 1.14022 08:54
  • Sky 3.48 23188245961.189 % 3.76349 08:54
  • Falcon USD 44.77 1789686283.7534 % 0.19594 08:54
  • Aave 5135.32 15165144.817336 % 7.58802 08:54
  • Aster 30.58 2458559719.13 % 1.43548 08:54
  • Pepe 0.00017536 4.2069E+14 % 2.42902 08:54
  • HTX DAO 7.991E-5 9.0570766407358E+14 % -0.40431 08:54
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.37 1379123826.2467 % 0.22385 08:50
  • Internet Computer 117.16 551861769.66272 % 1.97375 08:54
  • Ethereum Classic 389.59 156335188.73287 % 1.83456 08:54
  • Ondo US Dollar Yield 50.12 1213719767.5045 % -0.65321 08:54
  • Bitget Token 85.07 699992035.97879 % -0.41732 08:54
  • BFUSD 44.84 1320000000 % 0.22318 08:54
  • Ondo 11.96 4869330647 % 1.37617 08:54
  • Pump.fun 0.089742 590000000000 % 2.27995 08:54
  • KuCoin 386.46 134655021.73557 % 0.45083 08:54
  • Gate 327.09 115180573.04886 % 1.21313 08:54
  • Quant 3427.11 14544176.164081 % 2.22506 08:54
  • Worldcoin 14.27 3276461414.8148 % 3.75736 08:54
  • Algorand 5.25 8903501568.8739 % 3.81749 08:54
  • Morpho 82.24 550960537.23684 % 3.28057 08:54
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.55 815242040.30828 % 0.27071 08:50
  • Ethena 5.08 8759375000 % 10.0912 08:54
  • Render 83.63 518743261.01407 % -0.48628 08:54
  • POL (ex-MATIC) 4.04 10627265875.153 % 3.6043 08:54
  • Kaspa 1.57 27326836350.155 % 5.61115 08:54
  • NEXO 40.94 1000000000 % 2.22516 08:54
  • Cosmos Hub 81.03 503794651.69952 % 0.75314 08:54
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 495.91 74649320.943824 % 0.23329 08:50
  • Aptos 44.99 806341207.55081 % 7.95034 08:54
  • Arbitrum 5.87 6040824145 % 10.86037 08:54
  • Filecoin 44.48 772403216 % 1.97325 08:54
  • Blockchain Capital 3713.03 9112111 % 0.22385 08:50
  • Official Trump 135.37 232498807.46572 % 4.53257 08:54
  • Flare 0.367278 85690413670.824 % -0.00404 08:54
  • Jupiter 8.32 3550835739.32 % 8.53567 08:54
  • XDC Network 1.44 19942478754 % 2.10756 08:54
  • Provenance Blockchain 0.499348 56942489297 % -8.04906 08:54
  • VeChain 0.32815 85985041177 % 2.36179 08:54
  • Midnight 1.68 16607399400.635 % 5.17296 08:54
  • Beldex 3.59 7737595740.6631 % 0.03647 08:54
  • OUSG 5156.91 5197965.9382186 % 0.23327 08:45
  • ​​Stable 1.18 21862349108 % 1.59294 08:54
  • Bonk 0.00028659 87994739634422 % 3.20773 08:54
  • Usual USD 44.79 558557772.90163 % 0.22696 08:54
  • JUST 2.93 8543770511.3127 % 11.80408 08:54
  • DeXe 523.88 46751386.35501 % 1.5973 08:54

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.