DOLAR 43,1302 -0.01%
EURO 50,4115 0.36%
STERLIN 58,1645 0.5%
ALTIN 6.388,092,20
BIST %
BITCOIN 39168730,28%
Konya

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.277 s Değişim: 0.62% 76,23 Adet:   7.662 Mio.Lot Hacim:   169.661 Mio.TL
EN YÜKSEK 12379
EN DÜŞÜK 12,228
Açılış: 12.268 Dünkü Kapanış: 12.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,40 -0,55 18:05:29
  • AGHOL 31,08 -0,58 18:05:29
  • AKBNK 73,50 -0,41 18:05:29
  • AKSA 10,04 1,31 18:05:29
  • AKSEN 68,60 2,85 18:05:29
  • ALARK 98,75 -2,52 18:05:31
  • ALTNY 17,16 4,63 18:05:29
  • ANSGR 24,54 -0,08 18:05:29
  • ARCLK 109,70 0,46 18:05:29
  • ASELS 283,00 1,07 18:05:31
  • ASTOR 135,70 5,36 18:05:31
  • BALSU 16,20 -1,28 18:05:31
  • BIMAS 619,00 2,40 18:05:31
  • BRSAN 572,00 0,62 18:05:31
  • BRYAT 2.191,00 -1,08 18:05:31
  • BSOKE 19,45 9,95 18:05:31
  • BTCIM 3,94 5,07 18:05:31
  • CANTE 2,04 0,99 18:05:31
  • CCOLA 62,20 -0,40 18:05:31
  • CIMSA 45,62 1,33 18:05:31
  • CWENE 28,00 0,94 18:05:31
  • DAPGM 11,56 -3,67 18:05:31
  • DOAS 217,30 2,21 17:59:59
  • DOHOL 18,61 0,38 18:05:31
  • ECILC 100,20 9,99 18:05:31
  • EFOR 26,44 3,44 18:05:31
  • EGEEN 7.600,00 0,43 18:05:31
  • EKGYO 21,50 0,66 18:05:31
  • ENERY 9,23 -1,39 18:05:31
  • ENJSA 94,15 -0,53 18:05:31
  • ENKAI 80,00 -1,72 18:05:29
  • EREGL 24,88 0,89 18:05:29
  • EUPWR 37,48 9,98 18:05:31
  • FENER 3,08 -1,60 18:05:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FROTO 98,80 0,36 18:05:31
  • GARAN 145,60 0,07 18:05:31
  • GENIL 168,40 -1,52 18:05:31
  • GESAN 49,88 4,40 18:05:31
  • GLRMK 177,00 0,57 18:05:31
  • GRSEL 330,00 -3,08 18:05:31
  • GRTHO 250,00 4,87 18:05:31
  • GSRAY 1,15 -0,86 18:05:29
  • GUBRF 381,75 1,87 18:05:29
  • HALKB 41,04 -0,39 18:05:31
  • HEKTS 2,94 -1,01 18:05:31
  • IEYHO 70,20 1,37 18:05:29
  • ISCTR 14,47 0,00 18:05:31
  • ISMEN 41,18 0,00 18:05:31
  • IZENR 9,21 0,00 18:05:29
  • KCAER 10,75 3,17 18:05:31
  • KCHOL 189,00 2,72 18:05:29
  • KLRHO 400,00 -9,50 18:05:31
  • KONTR 10,15 -1,74 18:05:29
  • KRDMD 27,56 2,84 18:05:29
  • KTLEV 31,24 10,00 18:05:29
  • KUYAS 57,05 -1,30 18:05:29
  • MAGEN 41,94 1,55 18:05:29
  • MAVI 45,00 1,81 18:05:31
  • MGROS 591,50 -0,08 18:05:31
  • MIATK 36,92 -0,27 18:05:29
  • MPARK 396,25 -0,63 18:05:31
  • OBAMS 8,64 2,01 17:59:58
  • ODAS 5,13 0,39 18:00:00
  • OTKAR 510,00 0,10 17:59:20
  • OYAKC 24,70 1,98 18:05:31
  • PASEU 154,50 -4,16 18:05:31
  • PATEK 22,14 -1,60 18:05:29
  • PETKM 17,00 0,95 18:05:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 204,40 -0,15 18:05:31
  • QUAGR 2,45 -3,16 18:05:31
  • RALYH 224,10 -2,57 18:05:31
  • REEDR 6,78 -0,44 18:05:31
  • SAHOL 93,15 2,03 18:05:31
  • SASA 2,35 -0,42 18:05:29
  • SISE 39,50 0,71 18:05:31
  • SKBNK 7,75 5,01 18:05:31
  • SOKM 54,75 1,67 18:05:31
  • TABGD 227,70 0,31 18:05:29
  • TAVHL 327,50 0,69 18:05:29
  • TCELL 99,55 1,27 18:05:29
  • THYAO 291,50 0,00 18:05:29
  • TKFEN 71,50 -0,69 18:05:29
  • TOASO 280,25 1,54 18:05:29
  • TRALT 46,68 5,23 18:05:29
  • TRENJ 99,55 0,56 18:05:29
  • TRMET 117,50 -1,34 18:05:29
  • TSKB 13,37 -1,47 18:05:29
  • TSPOR 1,09 0,93 18:05:29
  • TTKOM 58,40 0,09 18:05:29
  • TTRAK 556,00 1,18 18:05:29
  • TUKAS 2,72 2,26 18:05:31
  • TUPRS 203,00 2,89 18:05:31
  • TUREX 7,11 -0,70 18:05:29
  • TURSG 11,85 1,02 18:05:29
  • ULKER 118,20 3,14 18:05:31
  • VAKBN 32,42 -0,49 18:05:29
  • VESTL 28,90 -0,69 18:05:29
  • YEOTK 35,76 -0,94 18:05:29
  • YKBNK 37,26 -1,01 18:05:29
  • ZOREN 3,06 0,00 18:05:29