DOLAR 47,2689 0.01%
EURO 54,0003 -0.04%
STERLIN 63,6008 -0.02%
ALTIN 6.079,630,01
BIST 14.070,980,64%
BITCOIN 30845981.59463%
Konya
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.071 s Değişim: 0.64% 89,93 Adet:   9.012 Mio.Lot Hacim:   186.097 Mio.TL
EN YÜKSEK 14194
EN DÜŞÜK 13,911
Açılış: 13.936 Dünkü Kapanış: 13.981

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 124,30 -1,97 18:09:35
  • GARFA 29,84 -0,33 18:08:34
  • GATEG 309,75 -0,08 18:09:18
  • GEDIK 6,82 4,76 18:09:09
  • GEDZA 30,00 1,63 18:08:54
  • GENIL 9,08 -1,73 18:08:34
  • GENKM 12,34 -2,30 18:09:35
  • GENTS 6,07 -0,33 18:08:01
  • GEREL 36,80 -0,27 18:09:51
  • GESAN 88,30 9,96 18:09:47
  • GIPTA 61,70 0,16 18:08:37
  • GLBMD 13,50 -1,89 18:09:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 56,00 -1,75 18:05:20
  • GLDTR 510,75 0,29 18:05:20
  • GLRMK 159,80 -0,75 18:09:52
  • GLRYH 3,03 -0,66 18:09:54
  • GLYHO 17,22 0,00 18:05:20
  • GMSTR 525,75 1,40 18:09:48
  • GMTAS 43,54 0,09 18:08:01
  • GOKNR 25,00 2,63 18:09:44
  • GOLDA 19,69 10,00 18:09:50
  • GOLTS 313,00 -0,40 18:05:20
  • GOODY 2,68 -1,47 18:09:29
  • GOZDE 23,14 1,49 18:08:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 15,82 -0,38 17:59:52
  • GRSEL 319,00 1,03 18:09:52
  • GRTHO 238,20 -1,16 18:09:10
  • GSDDE 14,34 0,77 18:09:19
  • GSDHO 5,64 0,71 18:09:21
  • GSRAY 1,02 2,00 18:09:49
  • GUBRF 410,25 -0,67 18:09:52
  • GUNDG 2.150,00 2,38 18:08:37
  • GWIND 24,30 0,75 18:09:28
  • GZNMI 56,80 -0,18 18:09:53