DOLAR 39,8351 0.03%
EURO 46,9623 0.29%
STERLIN 54,4315 0.09%
ALTIN 4.270,430,27
BIST %
BITCOIN 4340969-0,87%
Konya
18°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.229 s Değişim: 0.01% 0,61 Adet:   1.502 Mio.Lot Hacim:   39.029 Mio.TL
EN YÜKSEK 10262
EN DÜŞÜK 10,189
Açılış: 10.248 Dünkü Kapanış: 10.228

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,18 0,00 13:31:00
  • A1YEN 27,50 0,36 13:30:38
  • ACSEL 101,70 -0,78 13:31:09
  • ADEL 29,24 -0,20 13:31:34
  • ADESE 10,26 8,00 13:31:24
  • ADGYO 34,48 0,35 13:29:35
  • AEFES 15,94 -0,87 13:31:29
  • AFYON 13,61 0,15 13:28:43
  • AGESA 155,40 -0,70 13:30:39
  • AGHOL 275,50 -0,18 13:31:22
  • AGROT 7,30 0,14 13:31:08
  • AGYO 6,86 0,00 13:23:29
  • AHGAZ 28,14 0,86 13:31:35
  • AHSGY 21,00 0,57 13:30:46
  • AKBNK 68,65 -0,22 13:31:32
  • AKCNS 141,40 -0,21 13:25:58
  • AKENR 12,16 -0,90 13:31:23
  • AKFGY 2,67 -2,20 13:31:02
  • AKFIS 22,32 -0,53 13:31:37
  • AKFYE 16,43 -1,44 13:31:22
  • AKGRT 6,54 -1,21 13:30:45
  • AKMGY 196,60 -0,51 13:31:24
  • AKSA 9,46 0,32 13:31:06
  • AKSEN 33,88 0,00 13:31:09
  • AKSGY 6,96 -0,14 13:19:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,50 -3,14 13:26:54
  • AKYHO 2,94 -1,34 13:26:50
  • ALARK 86,95 1,10 13:31:17
  • ALBRK 8,29 -0,12 13:31:16
  • ALCAR 955,00 -1,14 13:31:29
  • ALCTL 108,50 -0,73 13:30:38
  • ALFAS 44,16 -1,03 13:31:32
  • ALGYO 19,61 -0,61 13:31:02
  • ALKA 6,94 -0,43 13:30:00
  • ALKIM 16,25 3,11 13:30:38
  • ALKLC 43,64 -0,73 13:31:30
  • ALTNY 82,35 0,18 13:31:05
  • ALVES 27,80 1,61 13:31:11
  • ANELE 17,13 -0,70 13:31:28
  • ANGEN 10,26 0,49 13:31:07
  • ANHYT 81,10 -0,25 13:31:38
  • ANSGR 93,05 0,16 13:31:33
  • APBDL 24,82 0,08 13:30:02
  • APLIB 42,62 0,09 13:30:40
  • APX30 28,20 0,14 13:30:00
  • ARASE 50,80 -1,84 13:29:46
  • ARCLK 125,90 -1,64 13:31:19
  • ARDYZ 28,38 -1,39 13:31:04
  • ARENA 33,12 4,15 13:31:29
  • ARMGD 34,38 -0,35 13:31:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,82 -0,75 13:29:16
  • ARTMS 27,96 -0,78 13:29:25
  • ARZUM 4,72 3,06 13:31:39
  • ASELS 149,40 -0,27 13:31:07
  • ASGYO 10,99 0,00 13:24:16
  • ASTOR 95,25 -0,42 13:31:37
  • ASUZU 56,20 -1,23 13:29:42
  • ATAGY 11,06 0,73 13:31:00
  • ATAKP 42,12 -0,19 13:31:40
  • ATATP 82,75 -0,06 13:29:20
  • ATEKS 88,50 2,49 12:55:22
  • ATLAS 4,97 -0,60 13:28:26
  • ATSYH 59,65 4,65 12:55:22
  • AVGYO 9,04 0,44 13:22:13
  • AVHOL 39,48 -0,50 13:31:39
  • AVOD 2,75 0,73 13:30:28
  • AVPGY 65,45 -0,15 13:30:52
  • AVTUR 10,86 -0,37 13:29:01
  • AYCES 464,50 -0,85 13:31:23
  • AYDEM 18,14 -1,04 13:30:01
  • AYEN 24,42 -0,89 13:30:56
  • AYES 14,05 -3,10 12:55:22
  • AYGAZ 135,50 0,37 13:31:31
  • AZTEK 39,10 -0,51 13:31:07