DOLAR 47,2689 0.01%
EURO 54,0003 -0.04%
STERLIN 63,6008 -0.02%
ALTIN 6.079,630,01
BIST 14.070,980,64%
BITCOIN 30845981.59463%
Konya
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.071 s Değişim: 0.64% 89,93 Adet:   9.012 Mio.Lot Hacim:   186.097 Mio.TL
EN YÜKSEK 14194
EN DÜŞÜK 13,911
Açılış: 13.936 Dünkü Kapanış: 13.981

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,67 -0,62 18:09:34
  • A1YEN 2,96 -1,00 18:09:38
  • AAGYO 14,74 -0,61 18:09:46
  • ACSEL 129,30 1,17 18:08:01
  • ADEL 30,74 2,40 18:08:27
  • ADESE 0,92 0,00 18:09:35
  • ADGYO 51,00 2,00 17:59:54
  • AEFES 21,16 1,73 18:09:41
  • AFYON 12,92 0,54 18:08:57
  • AGESA 243,40 1,33 18:08:01
  • AGHOL 35,10 3,54 18:08:51
  • AGROT 2,56 1,99 18:08:14
  • AGYO 8,19 7,06 18:08:15
  • AHGAZ 35,06 0,46 18:09:30
  • AHSGY 20,50 0,99 18:09:50
  • AKBNK 66,85 0,53 18:09:42
  • AKCNS 239,10 0,34 18:05:18
  • AKENR 10,81 -1,91 18:09:59
  • AKFGY 2,77 -0,36 18:09:52
  • AKFIS 90,15 -0,93 18:08:09
  • AKFYE 28,24 9,97 18:09:51
  • AKGRT 7,06 0,14 18:08:38
  • AKHAN 41,30 1,67 18:09:33
  • AKMGY 253,25 1,67 18:08:01
  • AKSA 12,59 1,78 18:09:48
  • AKSEN 106,00 0,00 18:09:49
  • AKSGY 9,66 0,31 18:05:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 46,42 5,69 18:09:35
  • AKYHO 2,43 -0,41 18:05:20
  • ALARK 110,50 5,64 18:09:15
  • ALBRK 8,10 0,62 18:09:53
  • ALCAR 906,50 -0,55 18:09:51
  • ALCTL 158,30 5,39 18:08:19
  • ALFAS 46,00 2,31 18:09:45
  • ALGYO 3,80 3,83 18:08:01
  • ALKA 9,38 4,22 18:09:26
  • ALKIM 17,49 0,46 17:57:11
  • ALKLC 401,00 1,97 18:09:37
  • ALTNY 16,83 10,00 18:09:38
  • ALVES 2,42 -0,82 18:09:48
  • ANELE 100,20 0,10 18:09:32
  • ANGEN 10,31 0,68 18:09:56
  • ANHYT 102,80 0,10 18:09:00
  • ANSGR 27,92 0,00 18:08:57
  • APBDL 38,00 2,21 18:05:20
  • APGLD 506,50 0,30 18:05:18
  • APLIB 43,10 -2,62 18:05:20
  • APMDL 25,51 1,11 18:05:20
  • APX30 38,80 1,17 18:05:20
  • ARASE 123,70 -0,72 18:08:01
  • ARCLK 98,45 0,87 18:08:01
  • ARDYZ 67,55 -1,82 18:09:14
  • ARENA 24,72 -2,22 18:08:02
  • ARFYE 31,30 -0,89 18:09:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 202,00 5,65 18:09:16
  • ARSAN 3,54 -2,21 18:09:36
  • ARTMS 41,92 1,01 18:05:20
  • ARZUM 1,88 0,00 18:08:45
  • ASELS 354,50 0,85 18:09:52
  • ASGYO 12,10 0,75 18:09:46
  • ASTOR 296,25 3,40 18:09:46
  • ASUZU 55,15 2,13 18:08:43
  • ATAGY 11,65 -0,85 18:08:01
  • ATAKP 54,70 0,64 18:05:20
  • ATATP 245,60 3,98 18:09:19
  • ATATR 15,97 0,50 18:09:46
  • ATEKS 128,40 1,74 18:08:53
  • ATLAS 8,21 2,75 18:09:24
  • ATSYH 119,00 -3,25 18:09:51
  • AVGYO 16,33 9,97 18:09:49
  • AVHOL 41,82 2,00 18:09:50
  • AVOD 4,12 0,24 18:09:51
  • AVPGY 53,40 -0,65 18:05:20
  • AVTUR 15,56 2,57 18:08:19
  • AYCES 501,50 -0,79 18:08:04
  • AYDEM 28,38 4,03 18:09:56
  • AYEN 36,74 4,97 18:08:05
  • AYES 31,98 -1,17 18:08:04
  • AYGAZ 277,75 4,03 18:09:46
  • AZTEK 4,70 3,75 18:08:05