DOLAR 47,2689 0.01%
EURO 54,0003 -0.04%
STERLIN 63,6008 -0.02%
ALTIN 6.079,630,01
BIST 14.070,980,64%
BITCOIN 30845981.59463%
Konya
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.071 s Değişim: 0.64% 89,93 Adet:   9.012 Mio.Lot Hacim:   186.097 Mio.TL
EN YÜKSEK 14194
EN DÜŞÜK 13,911
Açılış: 13.936 Dünkü Kapanış: 13.981

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 82,95 1,65 18:05:20
  • ECILC 73,00 -0,68 18:09:44
  • ECOGR 38,86 -2,12 18:08:01
  • ECZYT 324,00 -3,57 18:08:53
  • EDATA 17,85 6,69 18:08:27
  • EDIP 38,50 -0,26 18:05:20
  • EFOR 17,76 -0,56 18:09:25
  • EGEEN 5.552,50 0,14 18:09:55
  • EGEGY 32,50 1,50 18:09:24
  • EGEPO 19,92 0,76 18:09:37
  • EGGUB 99,75 0,05 18:08:24
  • EGPRO 36,78 0,77 18:05:18
  • EGSER 2,90 -1,69 18:05:18
  • EKDMR 54,00 0,93 18:09:41
  • EKGYO 20,20 -0,88 18:09:51
  • EKIM 22,70 -3,32 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 67,40 -2,81 18:09:09
  • EKOS 6,15 2,16 18:05:20
  • EKSUN 7,09 3,96 18:09:48
  • ELITE 32,00 1,98 18:08:01
  • EMKEL 22,36 8,86 18:09:11
  • EMNIS 153,20 -1,98 18:08:03
  • EMPAE 58,80 -3,29 18:09:22
  • ENDAE 17,61 -1,18 18:09:21
  • ENERY 9,46 0,11 18:09:47
  • ENJSA 106,80 4,20 18:08:40
  • ENKAI 89,70 -1,10 18:09:54
  • ENPRA 62,00 -2,97 18:09:36
  • ENSRI 6,90 9,87 18:09:32
  • ENTRA 4,69 1,08 18:09:12
  • EPLAS 5,44 0,00 18:05:20
  • ERBOS 168,00 1,76 18:05:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 49,70 0,77 18:08:01
  • EREGL 43,60 2,98 18:09:33
  • ERSU 23,80 5,40 18:09:27
  • ESCAR 49,16 -1,68 18:09:59
  • ESCOM 5,36 -3,25 18:09:43
  • ESEN 3,52 0,28 18:08:01
  • ETILR 6,43 -4,74 18:08:01
  • ETYAT 13,25 -2,14 18:08:55
  • EUHOL 10,47 1,65 18:09:57
  • EUKYO 13,15 1,15 18:08:01
  • EUPWR 96,00 9,97 18:09:20
  • EUREN 4,09 -0,49 18:09:56
  • EUYO 4,91 0,00 17:57:39
  • EYGYO 2,74 3,01 18:05:20