DOLAR 43,1272 -0.02%
EURO 50,4049 0.34%
STERLIN 58,1452 0.46%
ALTIN 6.398,922,37
BIST %
BITCOIN 39263340,66%
Konya

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.255 s Değişim: 0.44% 53,88 Adet:   7.846 Mio.Lot Hacim:   174.283 Mio.TL
EN YÜKSEK 12379
EN DÜŞÜK 12,228
Açılış: 12.268 Dünkü Kapanış: 12.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 58,05 2,20 18:08:44
  • ECILC 100,20 9,99 18:09:17
  • ECOGR 24,68 2,41 18:08:32
  • ECZYT 314,50 5,54 18:09:29
  • EDATA 8,32 -9,66 18:09:28
  • EDIP 35,12 0,29 18:05:31
  • EFOR 25,92 1,41 18:09:19
  • EGEEN 7.607,50 0,53 18:09:49
  • EGEGY 27,20 2,03 18:08:41
  • EGEPO 8,80 -1,12 18:05:31
  • EGGUB 92,70 -1,59 18:09:48
  • EGPRO 26,56 2,15 18:08:01
  • EGSER 2,98 0,34 18:08:01
  • EKGYO 21,52 0,75 18:09:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 129,70 -4,63 18:08:01
  • EKOS 5,47 0,55 18:09:48
  • EKSUN 5,43 1,31 18:05:31
  • ELITE 27,72 -1,21 18:05:31
  • EMKEL 23,10 -9,98 18:09:47
  • EMNIS 169,70 1,80 18:08:01
  • ENDAE 14,43 -0,14 18:09:40
  • ENERY 9,19 -1,82 18:09:47
  • ENJSA 94,00 -0,69 18:09:57
  • ENKAI 80,00 -1,72 18:09:58
  • ENSRI 19,20 5,09 18:09:41
  • ENTRA 10,59 2,32 18:09:37
  • EPLAS 5,30 3,92 18:08:01
  • ERBOS 195,20 1,51 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 68,95 0,00 18:09:40
  • EREGL 24,88 0,89 18:09:59
  • ERSU 18,30 0,88 18:05:29
  • ESCAR 26,24 2,10 18:09:34
  • ESCOM 3,66 4,57 18:08:01
  • ESEN 5,75 1,95 18:09:46
  • ETILR 3,84 -0,78 18:08:01
  • ETYAT 27,32 8,67 18:05:29
  • EUHOL 12,00 7,14 18:05:29
  • EUKYO 16,01 -1,42 18:05:29
  • EUPWR 37,48 9,98 18:09:49
  • EUREN 6,05 0,33 18:09:49
  • EUYO 14,00 0,36 18:08:01
  • EYGYO 3,94 1,03 18:09:55