DOLAR 39,8408 0.04%
EURO 46,9783 0.33%
STERLIN 54,4621 0.15%
ALTIN 4.271,370,29
BIST %
BITCOIN 4341343-0,85%
Konya
18°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.228 s Değişim: -0.00% -0,13 Adet:   1.450 Mio.Lot Hacim:   37.925 Mio.TL
EN YÜKSEK 10262
EN DÜŞÜK 10,189
Açılış: 10.248 Dünkü Kapanış: 10.228

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 46,12 0,26 13:17:07
  • ECILC 49,12 6,46 13:17:06
  • ECZYT 192,00 5,38 13:16:27
  • EDATA 4,23 -0,47 13:12:31
  • EDIP 29,28 -1,55 13:16:43
  • EFORC 120,70 -0,41 13:17:04
  • EGEEN 7.530,00 -1,70 13:16:06
  • EGEGY 23,76 0,08 13:16:47
  • EGEPO 8,20 1,23 13:16:38
  • EGGUB 98,65 3,19 13:16:03
  • EGPRO 19,34 -0,62 13:17:03
  • EGSER 3,08 -0,65 13:16:38
  • EKGYO 17,65 -1,29 13:17:05
  • EKIZ 54,95 1,29 09:55:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,76 -0,73 13:16:38
  • EKSUN 5,80 2,47 13:16:55
  • ELITE 34,96 0,34 13:17:01
  • EMKEL 47,18 1,24 13:16:51
  • EMNIS 166,30 3,16 12:55:22
  • ENDAE 16,93 -1,05 13:16:16
  • ENERY 7,08 -0,98 13:16:51
  • ENJSA 61,25 -1,92 13:16:34
  • ENKAI 67,90 0,22 13:17:07
  • ENSRI 21,76 -3,29 13:15:34
  • ENTRA 11,79 -0,34 13:16:42
  • EPLAS 5,18 0,39 13:14:01
  • ERBOS 168,00 3,58 13:14:09
  • ERCB 76,70 4,00 13:15:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,50 0,73 13:17:03
  • ERSU 15,07 0,00 13:10:44
  • ESCAR 56,90 -9,97 13:13:33
  • ESCOM 3,03 -0,33 13:16:49
  • ESEN 81,15 -0,18 13:16:51
  • ETILR 8,43 0,72 13:17:02
  • ETYAT 14,02 -2,64 13:14:21
  • EUHOL 13,00 4,33 09:55:22
  • EUKYO 11,13 -1,50 13:17:00
  • EUPWR 28,24 -0,14 13:17:04
  • EUREN 5,56 2,58 13:15:30
  • EUYO 10,37 0,39 13:06:09
  • EYGYO 2,33 -0,43 13:15:31