DOLAR 42,5041 0.12%
EURO 49,3233 -0.1%
STERLIN 56,3744 -0.03%
ALTIN 5.725,520,90
BIST %
BITCOIN 3855943-0,18%
Konya
11°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.945 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.967 Mio.Lot Hacim:   112.707 Mio.TL
EN YÜKSEK 11033
EN DÜŞÜK 10,934
Açılış: 10.974 Dünkü Kapanış: 10.945

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,31 0,98 18:10:00
  • A1YEN 29,52 0,00 18:10:00
  • ACSEL 99,10 -1,39 18:10:00
  • AHGAZ 26,62 0,83 18:10:00
  • AKBNK 63,75 0,39 18:10:00
  • AKFGY 2,71 1,12 18:10:00
  • AKFIS 21,72 1,50 18:10:00
  • AKFYE 16,94 -0,06 18:10:00
  • AKGRT 6,73 1,05 18:10:00
  • AKSA 10,11 -0,59 18:10:00
  • AKSEN 53,00 3,92 18:10:00
  • AKSUE 16,55 -0,78 18:10:01
  • ALARK 95,30 0,05 18:10:00
  • ALCAR 877,50 -1,18 18:10:00
  • ALFAS 41,80 -0,48 18:10:00
  • ALGYO 30,86 -0,19 18:10:00
  • ANELE 15,62 0,45 18:10:00
  • ARASE 60,50 -0,17 18:10:00
  • AVHOL 38,42 1,05 18:10:00
  • AYDEM 18,38 -1,71 18:10:00
  • AYGAZ 211,10 0,48 18:10:00
  • AZTEK 47,20 -6,72 18:10:00
  • BAGFS 26,98 -0,88 18:10:00
  • BAHKM 63,10 9,93 18:10:00
  • BAKAB 36,88 -8,71 18:10:00
  • BANVT 165,70 -0,60 18:10:00
  • BESLR 12,16 -0,08 18:10:00
  • BINBN 180,00 -3,38 18:10:00
  • BINHO 10,00 -0,60 18:10:00
  • BNTAS 6,41 -0,16 18:10:00
  • BORSK 22,60 2,36 18:10:00
  • BOSSA 6,66 -1,19 18:10:00
  • BRISA 80,95 0,00 18:10:00
  • BRKSN 7,23 -1,63 18:10:01
  • BRLSM 13,83 2,75 18:10:00
  • BRYAT 2.264,00 -1,44 18:10:00
  • CANTE 2,16 0,93 18:10:00
  • CCOLA 53,20 0,00 18:10:00
  • CGCAM 32,86 -2,72 18:10:00
  • CLEBI 1.597,00 -0,75 18:10:00
  • CMBTN 2.120,00 -0,24 18:10:00
  • CRDFA 57,50 2,68 18:10:01
  • DAPGM 10,65 -2,29 18:10:00
  • DERIM 34,02 -2,80 18:10:00
  • DGATE 68,05 -2,92 18:10:00
  • DGGYO 30,94 -1,78 18:10:01
  • DMRGD 23,30 -0,94 18:10:00
  • DOAS 182,30 0,05 18:10:00
  • DOCO 9.327,50 3,52 18:10:00
  • DOHOL 17,19 -0,06 18:10:00
  • EBEBK 54,85 0,27 18:10:00
  • ECZYT 326,50 -7,83 18:10:00
  • EFOR 139,80 2,27 18:09:57
  • EKGYO 21,00 2,14 18:10:00
  • EKIZ 85,50 -1,72 18:10:01
  • EKSUN 5,52 -0,72 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EMNIS 173,00 0,00 18:10:01
  • ESCAR 19,96 0,55 18:10:00
  • ETYAT 24,20 -3,20 18:10:01
  • EUKYO 13,31 -4,18 18:10:01
  • EUREN 6,39 3,40 18:10:00
  • EUYO 12,40 -1,74 18:10:01
  • FONET 2,69 -1,47 18:10:00
  • FORMT 3,63 -2,68 18:10:00
  • GARAN 138,80 0,87 18:10:00
  • GENIL 186,00 -0,96 18:10:00
  • GENTS 10,87 -2,95 18:10:00
  • GEREL 19,86 -2,36 18:10:00
  • GESAN 43,26 -1,01 18:10:00
  • GLRMK 170,90 0,47 18:10:00
  • GMTAS 45,00 -1,32 18:10:00
  • GOKNR 20,60 -0,96 18:10:00
  • GSDDE 9,30 -2,11 18:10:00
  • GUNDG 170,60 9,99 18:08:57
  • HALKB 34,48 1,89 18:10:00
  • HEDEF 50,40 1,53 18:10:00
  • HLGYO 4,03 2,03 18:10:00
  • HUNER 3,43 0,59 18:10:00
  • HURGZ 5,70 0,18 18:10:00
  • IHEVA 2,33 0,43 18:10:01
  • IHYAY 2,31 2,21 18:10:00
  • INVES 205,20 -0,39 18:10:00
  • ISDMR 35,22 0,28 18:10:00
  • ISFIN 19,21 -0,77 18:10:00
  • ISKPL 8,70 -4,08 18:10:00
  • IZFAS 139,80 -1,20 18:10:00
  • KAPLM 321,25 -2,21 18:10:00
  • KATMR 3,22 4,55 18:10:00
  • KCAER 10,63 0,95 18:10:00
  • KERVN 2,11 -2,31 18:10:01
  • KLNMA 11,55 -0,52 18:10:01
  • KLSER 27,76 -0,50 18:10:00
  • KLSYN 5,27 -1,31 18:10:00
  • KMPUR 15,00 0,00 18:10:00
  • KONKA 13,21 -0,45 18:10:00
  • KONTR 34,40 7,10 18:10:00
  • KONYA 4.767,50 0,10 18:10:00
  • KRDMB 21,92 -0,90 18:10:00
  • KRPLS 7,62 -0,52 18:10:00
  • KTLEV 16,22 1,63 18:10:00
  • KUTPO 96,40 0,05 18:10:00
  • KUYAS 42,24 -4,82 18:10:00
  • MARMR 2,01 -3,83 18:10:00
  • MEKAG 3,90 -1,02 18:10:00
  • MEPET 15,56 -0,83 18:10:01
  • MHRGY 3,60 0,28 18:10:00
  • MPARK 330,75 0,84 18:10:00
  • MTRKS 24,54 0,16 18:10:01
  • MTRYO 7,93 0,38 18:10:01
  • NIBAS 21,30 1,91 18:10:01
  • NTGAZ 9,99 -0,60 18:10:01
  • NTHOL 47,50 -2,06 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • NUHCM 225,70 -1,18 18:10:01
  • OBAMS 41,68 5,47 18:10:01
  • OBASE 33,84 0,06 18:10:01
  • OPTGY 143,15 0,42 18:10:00
  • OPTLR 48,19 0,31 18:10:00
  • OTKAR 453,50 -0,27 18:10:01
  • OYAKC 23,36 1,48 18:10:01
  • OYLUM 10,10 -0,20 18:10:01
  • OZATD 173,00 0,00 18:10:01
  • PEKGY 11,06 -9,93 18:10:01
  • PENTA 13,59 -0,51 18:10:01
  • PKART 69,30 -0,57 18:10:01
  • PNLSN 38,72 0,41 18:10:01
  • PNSUT 10,59 -1,49 18:10:01
  • POLHO 15,77 -4,08 18:10:01
  • PRKME 16,34 0,74 18:10:01
  • PSDTC 141,50 6,47 18:10:01
  • PSDTC 141,50 6,47 18:10:01
  • PSDTC 141,50 6,47 18:10:01
  • PSDTC 141,50 6,47 18:10:01
  • QNBTR 491,75 -1,30 18:10:01
  • QUAGR 3,45 0,29 18:10:01
  • RGYAS 142,00 -2,07 18:10:01
  • RTALB 3,66 0,55 18:10:01
  • SAMAT 5,93 0,51 18:10:01
  • SANFM 6,31 -3,66 18:10:01
  • SANKO 20,50 -1,35 18:10:01
  • SEGYO 5,95 -7,03 18:10:01
  • SELEC 69,10 1,39 18:10:01
  • SKBNK 7,94 0,38 18:10:01
  • SKYMD 12,00 0,50 18:10:01
  • SNKRN 277,00 -2,81 18:10:01
  • TARKM 337,50 0,75 18:10:01
  • TERA 236,00 -3,71 18:10:01
  • TRENJ 80,45 4,55 18:10:01
  • TRMET 101,60 1,20 18:10:01
  • TSKB 12,85 -0,16 18:10:01
  • TTKOM 56,10 0,45 18:10:01
  • TTRAK 513,00 -0,39 18:10:01
  • TUREX 7,62 -0,91 18:10:01
  • TURGG 26,18 0,77 18:10:01
  • UFUK 1.716,00 1,24 18:10:01
  • ULUSE 155,30 0,32 18:10:01
  • ULUUN 6,80 -0,58 18:10:01
  • USAK 3,12 -1,27 18:10:01
  • VAKBN 28,34 2,31 18:10:01
  • VAKFA 15,62 2,02 18:10:01
  • VKING 40,36 -3,26 18:10:01
  • YAYLA 32,36 -0,74 18:10:01
  • YONGA 64,65 4,95 18:10:01
  • Z30EA 146,40 0,27 18:10:00
  • ZOREN 3,27 -0,30 18:10:01
  • ZPLIB 182,15 0,94 18:10:00
  • ZSR25 38,09 0,42 18:10:00
  • ZTM25 145,75 0,52 18:10:00