DOLAR 39,8408 0.04%
EURO 46,9783 0.33%
STERLIN 54,4621 0.15%
ALTIN 4.271,370,29
BIST %
BITCOIN 4341343-0,85%
Konya
18°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.229 s Değişim: 0.00% 0,33 Adet:   1.474 Mio.Lot Hacim:   38.254 Mio.TL
EN YÜKSEK 10262
EN DÜŞÜK 10,189
Açılış: 10.248 Dünkü Kapanış: 10.228

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 210,00 -0,71 13:20:55
  • KAREL 8,78 -0,68 13:20:12
  • KARSN 9,58 0,10 13:20:36
  • KARTN 83,25 -0,12 13:21:02
  • KATMR 1,96 0,00 13:21:05
  • KAYSE 18,91 0,75 13:21:05
  • KBORU 12,10 -0,08 13:19:15
  • KCAER 13,74 1,40 13:21:03
  • KCHOL 161,40 -0,19 13:21:01
  • KENT 690,00 0,00 12:55:22
  • KERVN 1,87 -0,53 09:55:22
  • KFEIN 92,05 -1,02 13:19:41
  • KGYO 3,54 -1,67 13:18:44
  • KIMMR 11,99 1,44 13:19:33
  • KLGYO 6,27 0,80 13:18:28
  • KLKIM 27,68 -0,07 13:20:24
  • KLMSN 24,60 -1,91 13:20:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,51 -1,81 12:55:22
  • KLRHO 67,25 -1,32 13:19:30
  • KLSER 29,38 -0,41 13:20:42
  • KLSYN 5,55 -0,72 13:20:33
  • KLYPV 64,25 1,42 13:20:38
  • KMPUR 14,89 -0,73 13:16:21
  • KNFRT 13,40 8,94 13:21:07
  • KOCMT 12,44 0,32 13:20:30
  • KONKA 32,40 1,12 13:19:45
  • KONTR 21,88 -1,00 13:20:42
  • KONYA 5.100,00 -0,87 13:20:06
  • KOPOL 5,06 2,85 13:20:17
  • KORDS 57,70 0,00 13:18:58
  • KOTON 14,99 0,47 13:20:21
  • KOZAA 83,95 -1,24 13:20:52
  • KOZAL 24,62 -1,60 13:20:56
  • KRDMA 43,14 -1,06 13:20:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 25,68 -0,54 13:18:32
  • KRDMD 26,16 1,32 13:20:02
  • KRGYO 6,74 -3,71 13:20:14
  • KRONT 9,56 2,25 13:20:34
  • KRPLS 7,10 1,57 13:18:38
  • KRSTL 7,01 -0,57 13:19:41
  • KRTEK 25,52 0,24 13:15:27
  • KRVGD 2,04 -0,49 13:20:24
  • KSTUR 3.887,50 0,13 09:55:22
  • KTLEV 7,88 0,64 13:21:02
  • KTSKR 59,90 -0,17 13:18:57
  • KUTPO 80,95 -0,74 13:20:56
  • KUVVA 97,00 2,00 09:55:22
  • KUYAS 69,25 -2,12 13:21:01
  • KZBGY 12,08 1,34 13:20:59
  • KZGYO 22,52 -0,18 13:20:27