DOLAR 43,1302 -0.01%
EURO 50,4115 0.36%
STERLIN 58,1645 0.5%
ALTIN 6.388,092,20
BIST %
BITCOIN 39168730,28%
Konya

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.255 s Değişim: 0.44% 53,88 Adet:   7.819 Mio.Lot Hacim:   173.764 Mio.TL
EN YÜKSEK 12379
EN DÜŞÜK 12,228
Açılış: 12.268 Dünkü Kapanış: 12.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 298,25 3,20 18:05:29
  • KAREL 9,06 4,14 18:08:01
  • KARSN 9,26 0,54 18:08:32
  • KARTN 79,45 0,76 18:08:14
  • KATMR 3,02 0,00 18:08:13
  • KAYSE 4,87 3,62 18:08:29
  • KBORU 14,20 -0,63 18:08:27
  • KCAER 10,75 3,17 18:08:31
  • KCHOL 189,00 2,72 18:08:15
  • KENT 700,00 -0,43 18:08:29
  • KERVN 2,13 0,00 18:05:31
  • KFEIN 8,74 0,11 18:05:29
  • KGYO 5,38 -1,10 18:08:20
  • KIMMR 13,68 2,55 18:05:29
  • KLGYO 7,93 5,03 18:08:27
  • KLKIM 36,58 0,94 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 29,02 -2,29 18:08:28
  • KLNMA 9,50 -1,04 18:08:30
  • KLRHO 400,00 -9,50 18:08:30
  • KLSER 27,00 0,30 18:08:25
  • KLSYN 7,36 -8,00 18:05:29
  • KLYPV 57,40 0,88 18:08:27
  • KMPUR 14,98 -1,45 18:08:23
  • KNFRT 11,48 4,36 18:08:01
  • KOCMT 2,64 0,00 18:08:01
  • KONKA 15,36 0,26 18:08:01
  • KONTR 10,15 -1,74 18:08:27
  • KONYA 4.515,00 -0,39 18:05:29
  • KOPOL 5,26 0,00 18:08:01
  • KORDS 49,92 1,71 18:05:29
  • KOTON 16,00 0,00 18:08:01
  • KRDMA 25,64 1,18 18:08:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 25,58 1,11 18:08:01
  • KRDMD 27,56 2,84 18:08:23
  • KRGYO 2,99 -0,66 18:05:29
  • KRONT 15,50 2,51 18:08:01
  • KRPLS 8,13 0,37 18:05:29
  • KRSTL 10,12 2,64 18:05:29
  • KRTEK 24,96 -0,08 18:05:29
  • KRVGD 2,93 2,09 18:08:01
  • KSTUR 3.492,50 4,57 18:05:31
  • KTLEV 31,24 10,00 18:08:10
  • KTSKR 67,05 -2,47 18:08:24
  • KUTPO 108,70 3,52 18:05:29
  • KUVVA 143,00 -0,69 18:08:31
  • KUYAS 57,05 -1,30 18:08:33
  • KZBGY 12,91 2,46 18:08:29
  • KZGYO 24,78 0,00 18:08:25