DOLAR 47,2689 0.01%
EURO 54,0003 -0.04%
STERLIN 63,6008 -0.02%
ALTIN 6.079,630,01
BIST 14.070,980,64%
BITCOIN 30845981.59463%
Konya
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.071 s Değişim: 0.64% 89,93 Adet:   9.012 Mio.Lot Hacim:   186.097 Mio.TL
EN YÜKSEK 14194
EN DÜŞÜK 13,911
Açılış: 13.936 Dünkü Kapanış: 13.981

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 20,14 -2,42 18:09:29
  • SAHOL 89,00 0,68 18:09:52
  • SAMAT 5,71 -0,17 18:08:02
  • SANEL 69,00 -4,83 18:09:27
  • SANFM 9,25 -0,32 18:09:31
  • SANKO 20,34 0,39 18:08:25
  • SARAE 84,70 10,00 18:09:58
  • SARKY 25,32 0,48 18:09:48
  • SASA 2,54 4,53 18:09:59
  • SAYAS 46,42 2,43 18:09:45
  • SDTTR 247,90 2,14 18:09:58
  • SEGMN 47,82 -1,40 18:09:40
  • SEGYO 4,51 1,12 18:09:05
  • SEKFK 9,90 -0,50 17:55:23
  • SEKUR 10,95 -2,67 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 255,00 -2,30 18:09:56
  • SELVA 1,91 2,14 18:09:52
  • SERNT 8,85 0,11 18:09:56
  • SEYKM 5,24 -1,69 18:08:05
  • SILVR 2,43 -0,41 18:08:49
  • SISE 44,50 0,68 18:09:59
  • SKBNK 17,91 -8,76 18:09:35
  • SKTAS 3,40 1,80 18:09:45
  • SKYLP 237,50 -3,10 18:08:32
  • SKYMD 14,70 -3,29 18:09:26
  • SMART 25,42 2,25 18:09:46
  • SMRTG 11,95 2,40 18:09:53
  • SMRVA 12,87 1,58 18:09:34
  • SNGYO 3,64 -0,55 18:08:52
  • SNICA 3,90 -0,26 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 20,10 -0,10 18:09:16
  • SODSN 8,51 -0,93 18:08:03
  • SOHOE 12,45 -3,56 18:09:57
  • SOKE 18,85 -1,57 18:08:24
  • SOKM 53,30 3,29 18:09:58
  • SONME 130,10 -1,66 18:09:54
  • SRVGY 2,63 -1,87 18:09:57
  • SSAAT 44,00 -3,00 18:10:00
  • SUMAS 344,00 4,24 18:08:16
  • SUNTK 45,88 9,97 18:09:56
  • SURGY 70,00 -1,89 18:09:53
  • SUWEN 7,45 8,76 18:09:21
  • SVGYO 12,70 -0,16 18:09:53