DOLAR 39,8433 0.04%
EURO 46,9792 0.32%
STERLIN 54,4455 0.11%
ALTIN 4.273,060,33
BIST %
BITCOIN 4345531-0,89%
Konya
18°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.234 s Değişim: 0.05% 5,62 Adet:   1.425 Mio.Lot Hacim:   36.926 Mio.TL
EN YÜKSEK 10262
EN DÜŞÜK 10,189
Açılış: 10.248 Dünkü Kapanış: 10.228

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 109,20 3,02 13:05:35
  • SAHOL 92,55 0,43 13:05:35
  • SAMAT 17,45 -1,80 13:05:33
  • SANEL 25,20 -1,33 13:00:36
  • SANFM 15,41 1,45 13:05:01
  • SANKO 19,91 0,56 12:56:38
  • SARKY 18,24 0,61 13:05:10
  • SASA 3,18 -0,63 13:05:45
  • SAYAS 45,72 -0,17 13:05:40
  • SDTTR 177,80 0,11 13:05:51
  • SEGMN 22,92 0,53 13:05:13
  • SEGYO 4,09 -0,49 13:04:25
  • SEKFK 7,08 -0,56 13:05:17
  • SEKUR 16,90 1,32 12:56:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 89,35 -0,50 13:00:15
  • SELGD 61,60 10,00 13:04:54
  • SELVA 1,82 1,11 13:03:23
  • SERNT 9,45 -0,32 13:05:22
  • SEYKM 3,09 -1,28 13:01:51
  • SILVR 16,08 0,50 13:04:38
  • SISE 37,18 0,49 13:05:43
  • SKBNK 7,01 -2,64 13:05:40
  • SKTAS 5,13 -0,77 13:05:29
  • SKYLP 82,70 -0,18 12:59:08
  • SKYMD 11,86 -1,08 13:05:21
  • SMART 23,70 -0,59 13:04:23
  • SMRTG 29,62 -1,92 13:05:19
  • SMRVA 149,30 -1,13 13:05:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,37 -0,23 13:05:41
  • SNICA 4,03 0,25 13:03:21
  • SNKRN 244,40 7,33 12:55:22
  • SNPAM 58,10 -0,17 12:55:22
  • SODSN 96,00 0,00 12:55:22
  • SOKE 10,99 0,37 13:05:04
  • SOKM 36,22 0,84 13:05:45
  • SONME 115,00 -1,71 13:04:29
  • SRVGY 2,88 1,05 13:05:05
  • SUMAS 274,75 3,00 12:55:22
  • SUNTK 35,90 -0,33 13:05:42
  • SURGY 48,52 -0,16 13:05:38
  • SUWEN 13,38 0,60 13:05:02