DOLAR 43,1302 -0.01%
EURO 50,4115 0.36%
STERLIN 58,1645 0.5%
ALTIN 6.388,092,20
BIST %
BITCOIN 39168730,28%
Konya

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.255 s Değişim: 0.44% 53,88 Adet:   7.819 Mio.Lot Hacim:   173.764 Mio.TL
EN YÜKSEK 12379
EN DÜŞÜK 12,228
Açılış: 12.268 Dünkü Kapanış: 12.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,44 5,82 18:08:01
  • SAHOL 93,10 1,97 18:08:01
  • SAMAT 5,67 -1,56 18:05:31
  • SANEL 38,20 -6,14 18:08:05
  • SANFM 7,08 0,57 18:05:31
  • SANKO 20,86 0,87 18:05:29
  • SARKY 27,50 10,00 18:05:31
  • SASA 2,34 -0,85 18:08:25
  • SAYAS 40,80 3,61 18:08:02
  • SDTTR 204,10 0,25 18:08:20
  • SEGMN 19,80 0,92 18:05:31
  • SEGYO 5,29 0,19 18:05:29
  • SEKFK 7,99 0,00 18:08:01
  • SEKUR 3,62 -2,69 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 81,25 1,56 18:08:04
  • SELVA 3,62 5,85 18:08:01
  • SERNT 7,89 -0,63 18:08:01
  • SEYKM 4,87 -2,60 18:08:01
  • SILVR 2,76 0,00 18:05:31
  • SISE 39,50 0,71 18:08:20
  • SKBNK 7,75 5,01 18:08:02
  • SKTAS 3,71 0,27 18:08:01
  • SKYLP 229,20 -4,02 18:08:01
  • SKYMD 12,34 1,23 18:08:01
  • SMART 22,08 0,27 18:05:29
  • SMRTG 22,48 0,00 18:08:01
  • SMRVA 103,20 -9,95 18:08:01
  • SNGYO 4,97 2,05 18:05:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,34 0,00 18:08:01
  • SNKRN 282,75 0,09 18:05:29
  • SNPAM 26,20 -2,09 18:08:15
  • SODSN 101,90 1,90 18:08:01
  • SOKE 11,10 0,73 18:05:29
  • SOKM 54,75 1,67 18:08:01
  • SONME 182,50 -6,36 18:05:29
  • SRVGY 3,44 1,78 18:05:29
  • SUMAS 289,50 -0,17 18:05:29
  • SUNTK 41,20 1,63 18:05:29
  • SURGY 42,12 -4,32 18:05:29
  • SUWEN 9,40 -0,95 18:08:10