DOLAR 47,2689 0.01%
EURO 54,0003 -0.04%
STERLIN 63,6008 -0.02%
ALTIN 6.079,630,01
BIST 14.070,980,64%
BITCOIN 30845981.59463%
Konya
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.071 s Değişim: 0.64% 89,93 Adet:   9.012 Mio.Lot Hacim:   186.097 Mio.TL
EN YÜKSEK 14194
EN DÜŞÜK 13,911
Açılış: 13.936 Dünkü Kapanış: 13.981

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 9,72 6,70 18:09:17
  • DAPGM 9,79 3,71 18:09:58
  • DARDL 1,96 2,62 18:08:05
  • DCTTR 12,18 2,70 18:09:53
  • DENGE 2,42 0,41 18:09:40
  • DERHL 11,55 0,70 18:09:45
  • DERIM 36,22 0,61 18:08:01
  • DESA 10,39 0,78 18:08:05
  • DESPC 52,80 9,95 18:09:30
  • DEVA 75,00 1,97 18:08:41
  • DGATE 106,60 1,62 17:59:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 38,00 -2,56 17:59:41
  • DGNMO 7,97 -2,57 18:09:18
  • DIRIT 21,26 1,24 18:09:56
  • DITAS 23,80 -9,98 18:08:04
  • DMRGD 13,07 0,31 18:09:27
  • DMSAS 8,76 4,16 18:05:20
  • DNISI 20,32 -0,59 18:08:01
  • DOAS 185,00 0,00 18:09:48
  • DOCO 10.895,00 -0,07 18:05:20
  • DOFER 30,48 -0,46 18:09:41
  • DOFRB 155,00 -4,91 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 92,30 -3,65 18:08:37
  • DOHOL 21,68 1,78 18:09:23
  • DOKTA 23,40 1,04 18:09:19
  • DSTKF 2.271,00 -9,97 18:09:22
  • DUNYH 145,10 0,07 18:08:01
  • DURDO 5,12 -0,39 18:05:20
  • DURKN 20,38 0,89 18:09:43
  • DYOBY 13,41 -0,07 18:08:01
  • DZGYO 8,19 0,24 18:09:29