DOLAR 34,5549 0.27%
EURO 36,4483 0.25%
STERLIN 43,7829 0.35%
ALTIN 2.958,970,82
BIST %
BITCOIN 33630374,58%
Konya

PARÇALI BULUTLU

15:26

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.141 s Değişim: 1.21% 109,44 Adet:   1.051 Mio.Lot Hacim:   28.769 Mio.TL
EN YÜKSEK 9146
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 141,40 2,46 12:53:33
  • TARKM 451,50 2,85 12:53:14
  • TATEN 34,46 3,17 12:53:14
  • TATGD 21,72 -0,37 12:53:33
  • TAVHL 261,75 1,65 12:52:48
  • TBORG 127,90 2,57 12:52:28
  • TCELL 95,30 1,38 12:53:25
  • TCKRC 24,72 -0,64 12:53:35
  • TDGYO 13,52 5,79 12:53:34
  • TEKTU 4,28 0,23 12:53:25
  • TERA 27,88 4,50 12:52:17
  • TEZOL 17,19 0,94 12:53:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 56,00 0,27 12:41:25
  • THYAO 273,25 0,83 12:53:35
  • TKFEN 80,85 0,31 12:53:34
  • TKNSA 27,62 0,66 12:53:22
  • TLMAN 92,70 2,04 12:53:09
  • TMPOL 66,50 1,22 12:51:37
  • TMSN 110,60 1,84 12:53:28
  • TNZTP 64,00 0,71 12:52:18
  • TOASO 197,20 3,25 12:53:34
  • TRCAS 21,40 1,42 12:53:02
  • TRGYO 55,45 1,74 12:53:31
  • TRILC 19,21 4,18 12:53:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 9,28 -0,32 12:52:53
  • TSKB 12,16 2,10 12:53:24
  • TSPOR 0,92 0,00 12:53:21
  • TTKOM 45,72 3,07 12:53:35
  • TTRAK 737,50 0,27 12:53:32
  • TUCLK 10,10 1,20 12:53:22
  • TUKAS 6,43 0,78 12:53:01
  • TUPRS 141,60 0,57 12:53:34
  • TUREX 111,00 0,82 12:49:03
  • TURGG 488,00 -0,41 12:53:01
  • TURSG 12,38 1,39 12:53:20