DOLAR 45,9846 0.02%
EURO 53,5238 0.26%
STERLIN 61,8868 0.18%
ALTIN 6.615,130,93
BIST 13.965,65-1,65%
BITCOIN 2936758-3.66522%
Konya
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.966 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.905 Mio.Lot Hacim:   194.769 Mio.TL
EN YÜKSEK 14220
EN DÜŞÜK 13,941
Açılış: 14.191 Dünkü Kapanış: 13.966

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 27,88 -2,24 18:10:00
  • BAHKM 126,90 5,40 18:10:00
  • BAKAB 48,22 -3,75 18:10:00
  • BALAT 69,10 -2,68 18:10:01
  • BANVT 153,20 -2,30 18:10:00
  • BARMA 60,30 0,17 18:10:00
  • BASCM 14,75 -1,67 18:10:01
  • BASGZ 49,96 0,69 18:10:00
  • BEGYO 4,31 0,23 18:10:00
  • BESLR 14,36 -2,71 18:10:00
  • BESTE 34,92 0,92 18:10:00
  • BFREN 140,90 -0,63 18:10:00
  • BIENY 26,08 0,38 18:10:00
  • BIGCH 6,92 4,06 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 52,00 5,65 18:10:01
  • BIGTK 241,70 1,94 18:10:00
  • BIMAS 381,00 0,07 18:10:00
  • BINBN 181,00 -6,31 18:10:00
  • BINHO 9,30 -1,90 18:10:00
  • BIZIM 27,66 -0,50 18:10:00
  • BJKAS 1,78 1,14 18:10:00
  • BLCYT 36,16 -9,96 18:10:00
  • BLUME 34,38 -6,58 18:10:00
  • BMSCH 16,69 -3,36 18:10:00
  • BMSTL 84,05 2,69 18:10:00
  • BNTAS 6,80 -3,27 18:10:00
  • BORLS 6,27 10,00 18:10:00
  • BORSK 6,49 -2,84 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 6,33 -1,86 18:10:00
  • BRISA 97,95 1,29 18:10:00
  • BRKSN 8,64 -1,37 18:10:01
  • BRLSM 19,98 -3,94 18:10:00
  • BRMEN 11,20 -0,88 18:10:01
  • BRSAN 570,50 5,36 18:10:00
  • BRYAT 2.005,00 0,20 18:10:00
  • BUCIM 6,23 1,14 18:10:00
  • BULGS 41,64 -0,29 18:10:00
  • BURVA 1.188,00 -2,62 18:10:01
  • BVSAN 127,00 -4,15 18:10:00
  • BYDNR 42,56 1,96 18:10:00