DOLAR 43,1302 -0.01%
EURO 50,4115 0.36%
STERLIN 58,1645 0.5%
ALTIN 6.388,092,20
BIST %
BITCOIN 39168730,28%
Konya

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.255 s Değişim: 0.44% 53,88 Adet:   7.819 Mio.Lot Hacim:   173.764 Mio.TL
EN YÜKSEK 12379
EN DÜŞÜK 12,228
Açılış: 12.268 Dünkü Kapanış: 12.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 930,50 1,69 18:05:29
  • MACKO 24,80 -0,40 18:05:29
  • MAGEN 41,94 1,55 18:05:29
  • MAKIM 15,08 0,87 18:05:31
  • MAKTK 14,20 0,21 18:05:29
  • MANAS 18,93 1,56 18:05:31
  • MARBL 13,37 -0,74 18:05:31
  • MARKA 34,86 -3,01 18:05:31
  • MARMR 1,85 9,47 18:05:29
  • MARTI 2,76 1,10 18:05:31
  • MAVI 45,00 1,81 18:05:31
  • MEDTR 28,64 -0,69 18:05:31
  • MEGAP 3,14 -1,88 18:05:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 3,14 -1,88 18:05:31
  • MEGMT 55,40 3,55 18:05:31
  • MEKAG 3,81 -1,80 18:05:31
  • MEPET 17,17 0,82 18:05:31
  • MERCN 16,22 -2,76 18:05:31
  • MERIT 17,79 -3,63 18:05:31
  • MERKO 14,05 -1,95 18:05:31
  • METRO 4,56 -2,98 18:05:31
  • MGROS 591,50 -0,08 18:05:31
  • MHRGY 3,53 3,52 18:05:31
  • MIATK 36,92 -0,27 18:05:29
  • MMCAS 132,20 9,98 18:05:31
  • MNDRS 14,78 4,08 18:05:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 6,74 0,90 18:05:31
  • MOBTL 9,65 3,76 18:05:31
  • MOGAN 8,35 1,21 18:05:31
  • MOPAS 38,02 2,81 18:05:31
  • MPARK 396,25 -0,63 18:05:31
  • MRGYO 2,73 0,37 18:05:31
  • MRSHL 1.569,00 0,51 18:05:31
  • MSGYO 5,92 -1,17 18:05:31
  • MTRKS 21,30 0,76 18:05:29
  • MTRYO 12,00 8,01 18:05:31
  • MZHLD 6,20 -0,16 18:05:31