DOLAR 43,1327 0%
EURO 50,4400 0.42%
STERLIN 58,1463 0.47%
ALTIN 6.349,901,59
BIST %
BITCOIN 39071220,25%
Konya

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.318 s Değişim: 0.96% 117,45 Adet:   5.226 Mio.Lot Hacim:   117.858 Mio.TL
EN YÜKSEK 12379
EN DÜŞÜK 12,228
Açılış: 12.268 Dünkü Kapanış: 12.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,50 0,06 15:33:49
  • AGHOL 31,14 -0,38 15:33:54
  • AKBNK 74,60 1,08 15:33:48
  • AKSA 10,00 0,91 15:33:50
  • AKSEN 68,45 2,62 15:33:21
  • ALARK 99,95 -1,33 15:33:51
  • ALTNY 17,13 4,45 15:33:54
  • ANSGR 24,46 -0,41 15:32:50
  • ARCLK 109,70 0,46 15:33:07
  • ASELS 281,25 0,45 15:33:52
  • ASTOR 135,40 5,12 15:33:51
  • BALSU 16,24 -1,04 15:33:46
  • BIMAS 625,00 3,39 15:33:51
  • BRSAN 573,00 0,79 15:33:14
  • BRYAT 2.182,00 -1,49 15:33:35
  • BSOKE 19,45 9,95 15:24:49
  • BTCIM 3,77 0,53 15:32:28
  • CANTE 2,07 2,48 15:33:32
  • CCOLA 62,25 -0,32 15:33:43
  • CIMSA 45,80 1,73 15:33:47
  • CWENE 28,12 1,37 15:33:51
  • DAPGM 12,06 0,50 15:33:51
  • DOAS 214,90 1,08 15:33:37
  • DOHOL 18,77 1,24 15:32:24
  • DSTKF 668,00 0,07 15:33:20
  • ECILC 100,20 9,99 15:33:48
  • EFOR 25,82 1,02 15:31:47
  • EGEEN 7.587,50 0,26 15:32:32
  • EKGYO 21,58 1,03 15:33:45
  • ENERY 9,26 -1,07 15:33:46
  • ENJSA 94,35 -0,32 15:33:38
  • ENKAI 80,70 -0,86 15:33:50
  • EREGL 24,92 1,05 15:33:21
  • EUPWR 36,36 6,69 15:33:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,11 -0,64 15:33:35
  • FROTO 98,70 0,25 15:33:43
  • GARAN 147,60 1,44 15:33:29
  • GENIL 170,60 -0,23 15:33:50
  • GESAN 49,74 4,10 15:33:48
  • GLRMK 176,10 0,06 15:33:43
  • GRSEL 330,00 -3,08 15:32:54
  • GRTHO 251,00 5,29 15:33:50
  • GSRAY 1,14 -1,72 15:33:43
  • GUBRF 378,75 1,07 15:33:53
  • HALKB 41,26 0,15 15:33:47
  • HEKTS 2,98 0,34 15:33:43
  • ISCTR 14,61 0,97 15:33:37
  • ISMEN 41,20 0,05 15:33:48
  • IZENR 9,23 0,22 15:32:25
  • KCAER 10,72 2,88 15:33:46
  • KCHOL 187,50 1,90 15:33:52
  • KLRHO 422,00 -4,52 15:33:44
  • KONTR 10,18 -1,45 15:33:47
  • KRDMD 27,48 2,54 15:33:44
  • KTLEV 30,98 9,08 15:33:44
  • KUYAS 58,25 0,78 15:33:37
  • MAGEN 41,80 1,21 15:33:21
  • MAVI 45,04 1,90 15:33:54
  • MGROS 594,00 0,34 15:33:50
  • MIATK 37,00 -0,05 15:33:25
  • MPARK 396,00 -0,69 15:33:33
  • OBAMS 8,67 2,36 15:33:50
  • ODAS 5,18 1,37 15:33:42
  • OTKAR 513,50 0,79 15:32:54
  • OYAKC 24,66 1,82 15:32:40
  • PASEU 158,90 -1,43 15:32:50
  • PATEK 22,40 -0,44 15:33:51
  • PETKM 17,02 1,07 15:33:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 205,60 0,44 15:33:50
  • QUAGR 2,49 -1,58 15:33:35
  • RALYH 227,30 -1,17 15:32:43
  • REEDR 6,89 1,17 15:33:48
  • SAHOL 93,60 2,52 15:33:37
  • SASA 2,37 0,42 15:33:51
  • SISE 39,74 1,33 15:33:54
  • SKBNK 7,64 3,52 15:33:22
  • SOKM 54,95 2,04 15:33:49
  • TABGD 227,60 0,26 15:33:20
  • TAVHL 328,00 0,85 15:33:45
  • TCELL 99,45 1,17 15:33:46
  • THYAO 292,75 0,43 15:33:51
  • TKFEN 71,80 -0,28 15:33:01
  • TOASO 280,00 1,45 15:33:51
  • TRALT 46,12 3,97 15:33:55
  • TRENJ 100,60 1,62 15:32:27
  • TRMET 118,70 -0,34 15:33:42
  • TSKB 13,56 -0,07 15:33:45
  • TSPOR 1,09 0,93 15:33:16
  • TTKOM 58,80 0,77 15:33:00
  • TTRAK 553,50 0,73 15:32:20
  • TUKAS 2,70 1,50 15:33:53
  • TUPRS 200,50 1,62 15:33:54
  • TUREX 7,13 -0,42 15:33:26
  • TURSG 11,85 1,02 15:33:48
  • ULKER 117,70 2,71 15:33:34
  • VAKBN 32,52 -0,18 15:33:51
  • VESTL 29,04 -0,21 15:32:54
  • YEOTK 36,60 1,39 15:32:45
  • YKBNK 38,00 0,96 15:33:47
  • ZOREN 3,08 0,65 15:33:48