DOLAR 43,1336 -0.01%
EURO 50,3703 0.28%
STERLIN 58,1039 0.39%
ALTIN 6.398,472,37
BIST %
BITCOIN 39596911,43%
Konya

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.255 s Değişim: 0.44% 53,88 Adet:   7.847 Mio.Lot Hacim:   174.296 Mio.TL
EN YÜKSEK 12379
EN DÜŞÜK 12,228
Açılış: 12.268 Dünkü Kapanış: 12.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,32 0,33 18:08:01
  • A1YEN 31,82 9,95 18:05:29
  • ACSEL 101,60 -0,49 18:05:29
  • ADEL 32,72 -1,15 18:09:32
  • ADESE 1,70 5,59 18:09:08
  • ADGYO 55,00 -1,35 18:09:22
  • AEFES 16,40 -0,55 18:09:33
  • AFYON 13,45 1,74 18:05:29
  • AGESA 208,70 -2,48 18:05:29
  • AGHOL 31,08 -0,58 18:08:35
  • AGROT 3,30 -2,08 18:09:46
  • AGYO 7,34 0,27 18:08:01
  • AHGAZ 21,72 -1,36 18:09:22
  • AHSGY 22,00 1,20 18:08:48
  • AKBNK 73,50 -0,41 18:09:55
  • AKCNS 163,70 3,22 18:09:17
  • AKENR 11,12 1,55 18:09:45
  • AKFGY 2,85 0,71 18:08:36
  • AKFIS 20,66 -0,48 18:08:01
  • AKFYE 17,63 2,74 18:09:37
  • AKGRT 7,10 0,14 18:09:33
  • AKMGY 199,00 -0,40 18:05:31
  • AKSA 10,04 1,31 18:09:16
  • AKSEN 68,60 2,85 18:09:26
  • AKSGY 8,31 1,34 18:09:15
  • AKSUE 22,50 3,69 18:09:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,67 -1,48 18:05:31
  • ALARK 98,75 -2,52 18:09:47
  • ALBRK 8,11 -1,58 18:08:01
  • ALCAR 851,50 -0,29 18:05:29
  • ALCTL 113,50 3,18 18:09:37
  • ALFAS 40,40 0,75 18:08:30
  • ALGYO 35,74 -4,59 18:09:21
  • ALKA 14,15 9,95 18:09:53
  • ALKIM 21,04 7,24 18:09:43
  • ALKLC 203,70 -0,92 18:08:49
  • ALTNY 17,16 4,63 18:09:30
  • ALVES 26,16 0,15 18:08:59
  • ANELE 17,60 0,57 18:09:17
  • ANGEN 10,81 -1,28 18:08:15
  • ANHYT 97,55 -2,11 18:09:21
  • ANSGR 24,54 -0,08 18:09:17
  • APBDL 30,30 1,51 18:05:29
  • APLIB 47,13 -0,46 18:05:29
  • APMDL 23,48 0,95 18:05:29
  • APX30 33,44 1,30 18:05:29
  • ARASE 77,10 4,19 18:09:40
  • ARCLK 109,70 0,46 18:09:33
  • ARDYZ 41,28 3,10 18:09:40
  • ARENA 30,32 6,91 18:09:18
  • ARFYE 34,46 9,96 18:09:59
  • ARMGD 82,65 0,79 18:08:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 3,96 10,00 18:05:31
  • ARTMS 35,16 -3,51 18:08:01
  • ARZUM 2,26 1,35 18:09:57
  • ASELS 283,00 1,07 18:09:36
  • ASGYO 11,36 2,81 18:09:05
  • ASTOR 135,70 5,36 18:09:47
  • ASUZU 59,80 0,34 18:08:34
  • ATAGY 13,79 0,95 18:09:46
  • ATAKP 52,45 0,48 18:09:41
  • ATATP 130,70 -0,76 18:08:50
  • ATEKS 103,10 -9,96 18:09:48
  • ATLAS 6,24 2,13 18:08:24
  • ATSYH 65,20 -1,66 18:05:31
  • AVGYO 9,75 -1,02 18:05:31
  • AVHOL 39,16 0,93 18:05:31
  • AVOD 3,98 -2,93 18:09:17
  • AVPGY 57,20 6,62 18:09:00
  • AVTUR 15,39 -3,81 18:05:31
  • AYCES 456,00 7,04 18:08:01
  • AYDEM 21,98 2,33 18:09:41
  • AYEN 25,42 0,63 18:09:46
  • AYES 19,06 0,00 18:08:01
  • AYGAZ 204,20 -0,63 18:09:44
  • AZTEK 4,20 1,20 18:09:45

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.