DOLAR 34,5549 0.27%
EURO 36,4483 0.25%
STERLIN 43,7829 0.35%
ALTIN 2.958,970,82
BIST %
BITCOIN 33630374,58%
Konya

PARÇALI BULUTLU

15:26

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.141 s Değişim: 1.21% 109,61 Adet:   1.037 Mio.Lot Hacim:   28.441 Mio.TL
EN YÜKSEK 9146
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 23,76 2,95 12:47:47
  • ACSEL 103,10 0,49 12:46:39
  • ADEL 36,10 -0,77 12:47:42
  • ADESE 1,94 0,52 12:47:04
  • ADGYO 30,18 0,27 12:47:32
  • AEFES 195,00 -0,86 12:47:59
  • AFYON 14,75 2,08 12:47:41
  • AGESA 123,90 1,31 12:47:35
  • AGHOL 322,25 1,10 12:47:53
  • AGROT 11,64 0,34 12:47:40
  • AGYO 8,04 -0,86 12:47:10
  • AHGAZ 19,42 -0,05 12:47:57
  • AHSGY 20,30 4,80 12:47:30
  • AKBNK 53,20 1,92 12:48:09
  • AKCNS 157,00 0,90 12:47:11
  • AKENR 11,25 1,35 12:47:53
  • AKFGY 2,11 0,00 12:48:02
  • AKFYE 18,53 1,20 12:47:39
  • AKGRT 5,63 1,81 12:47:09
  • AKMGY 205,90 -0,05 12:47:58
  • AKSA 8,75 1,51 12:47:47
  • AKSEN 32,76 -0,49 12:47:38
  • AKSGY 6,90 -1,29 12:45:28
  • AKSUE 11,27 1,53 12:47:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,91 0,34 12:46:32
  • ALARK 91,75 1,05 12:48:02
  • ALBRK 5,71 0,88 12:48:02
  • ALCAR 975,50 1,46 12:47:42
  • ALCTL 118,50 1,37 12:45:43
  • ALFAS 51,95 -0,67 12:48:04
  • ALGYO 19,25 2,18 12:48:09
  • ALKA 25,42 1,19 12:43:24
  • ALKIM 31,50 1,16 12:47:33
  • ALKLC 28,20 3,60 12:47:15
  • ALMAD 7,30 2,10 12:47:14
  • ALTNY 87,35 0,46 12:48:05
  • ALVES 30,64 0,20 12:47:58
  • ANELE 13,42 1,28 12:47:42
  • ANGEN 13,48 4,42 12:48:10
  • ANHYT 91,20 4,35 12:48:00
  • ANSGR 82,60 0,12 12:46:32
  • APBDL 21,63 0,70 12:47:49
  • APLIB 34,66 1,79 12:46:16
  • APX30 24,21 0,96 12:47:15
  • ARASE 49,48 0,37 12:48:01
  • ARCLK 135,00 1,89 12:47:44
  • ARDYZ 35,06 0,57 12:48:06
  • ARENA 25,64 2,48 12:47:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,64 -1,28 12:45:04
  • ARTMS 31,98 -0,19 12:48:01
  • ARZUM 40,66 -0,83 12:47:53
  • ASELS 66,50 0,76 12:48:10
  • ASGYO 11,37 1,70 12:45:54
  • ASTOR 96,00 0,37 12:48:08
  • ASUZU 64,65 1,41 12:48:00
  • ATAGY 11,90 1,71 12:47:59
  • ATAKP 48,54 0,54 12:44:28
  • ATATP 97,25 0,78 12:47:58
  • ATEKS 171,30 1,18 12:45:19
  • ATLAS 5,87 -1,18 12:46:31
  • AVGYO 10,76 -0,83 12:47:47
  • AVHOL 37,50 1,68 12:48:01
  • AVOD 2,76 0,36 12:44:18
  • AVPGY 54,95 -1,87 12:48:07
  • AVTUR 11,30 0,89 12:47:49
  • AYCES 493,00 -0,95 12:45:58
  • AYDEM 23,94 0,84 12:47:33
  • AYEN 30,38 1,61 12:47:40
  • AYGAZ 169,50 3,99 12:47:38
  • AZTEK 46,64 0,73 12:47:30