DOLAR 39,8433 0.04%
EURO 46,9792 0.32%
STERLIN 54,4455 0.11%
ALTIN 4.273,060,33
BIST %
BITCOIN 4345531-0,89%
Konya
18°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.233 s Değişim: 0.05% 4,69 Adet:   1.423 Mio.Lot Hacim:   36.872 Mio.TL
EN YÜKSEK 10262
EN DÜŞÜK 10,189
Açılış: 10.248 Dünkü Kapanış: 10.228

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 136,30 9,13 13:05:40
  • DAGI 4,64 -0,43 13:03:41
  • DAPGM 8,90 -0,56 13:04:12
  • DARDL 1,91 5,52 13:05:52
  • DCTTR 35,42 0,28 13:05:49
  • DENGE 2,22 -1,33 13:05:33
  • DERHL 22,98 -0,09 13:05:40
  • DERIM 36,10 -0,06 13:04:27
  • DESA 9,92 0,40 13:02:43
  • DESPC 46,10 0,66 13:05:25
  • DEVA 59,05 0,00 13:04:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 65,15 4,24 13:04:58
  • DGGYO 32,78 -1,09 13:04:03
  • DGNMO 6,62 1,85 13:04:10
  • DIRIT 22,10 2,79 09:55:22
  • DITAS 24,96 8,52 13:05:35
  • DMRGD 27,24 1,72 13:05:39
  • DMSAS 6,93 -0,14 13:03:13
  • DNISI 21,96 -0,18 13:04:38
  • DOAS 185,50 -0,64 13:05:25
  • DOBUR 330,50 -0,15 13:03:09
  • DOCO 8.650,00 -0,12 13:05:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 43,32 1,45 13:05:09
  • DOGUB 19,58 2,09 13:05:14
  • DOHOL 16,09 0,06 13:05:50
  • DOKTA 22,10 0,73 12:59:43
  • DSTKF 375,00 -0,66 13:05:06
  • DURDO 3,06 -0,33 13:05:09
  • DURKN 14,10 5,07 13:05:51
  • DYOBY 15,22 7,11 13:05:49
  • DZGYO 6,08 0,16 13:02:43