DOLAR 39,8433 0.04%
EURO 46,9792 0.32%
STERLIN 54,4455 0.11%
ALTIN 4.273,060,33
BIST %
BITCOIN 4345531-0,89%
Konya
18°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.232 s Değişim: 0.03% 3,48 Adet:   1.427 Mio.Lot Hacim:   36.985 Mio.TL
EN YÜKSEK 10262
EN DÜŞÜK 10,189
Açılış: 10.248 Dünkü Kapanış: 10.228

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 136,10 0,37 13:06:14
  • GARFA 22,40 -1,58 13:06:05
  • GEDIK 15,47 -3,43 13:06:47
  • GEDZA 22,34 -0,89 13:04:33
  • GENIL 156,00 1,17 13:06:05
  • GENTS 24,68 4,05 13:06:38
  • GEREL 14,42 -0,55 13:06:48
  • GESAN 44,04 -2,52 13:06:49
  • GIPTA 118,00 1,72 13:06:25
  • GLBMD 10,65 -1,75 13:04:09
  • GLCVY 64,05 2,07 13:05:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 360,90 0,25 13:06:12
  • GLRMK 133,80 -0,22 13:05:04
  • GLRYH 4,30 3,86 13:06:44
  • GLYHO 8,80 -1,12 13:05:07
  • GMSTR 296,50 0,54 13:06:47
  • GMTAS 17,09 2,40 13:03:44
  • GOKNR 24,14 0,75 13:05:19
  • GOLTS 338,00 -0,81 13:06:18
  • GOODY 16,68 -0,36 13:06:20
  • GOZDE 17,78 1,02 13:05:35
  • GRNYO 8,10 0,25 12:43:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 287,75 -2,87 13:06:14
  • GRTHO 348,50 -0,29 13:06:42
  • GSDDE 9,53 -0,94 13:06:50
  • GSDHO 3,93 0,26 13:06:46
  • GSRAY 1,67 0,60 13:06:43
  • GUBRF 240,80 -0,50 13:05:33
  • GUNDG 56,80 -0,09 13:05:06
  • GWIND 24,50 -1,37 13:06:42
  • GZNMI 243,70 -0,77 13:05:06