DOLAR 34,5326 0.2%
EURO 36,4305 0.19%
STERLIN 43,7436 0.26%
ALTIN 2.957,940,79
BIST %
BITCOIN 33669584,52%
Konya

PARÇALI BULUTLU

12:55

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.130 s Değişim: 1.08% 97,98 Adet:   1.016 Mio.Lot Hacim:   27.654 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 193,50 -1,53 12:39:27
  • KAREL 8,76 1,27 12:39:09
  • KARSN 12,45 0,48 12:39:03
  • KARTN 82,40 1,67 12:37:30
  • KARYE 27,18 0,44 12:39:15
  • KATMR 2,01 1,52 12:38:20
  • KAYSE 18,54 0,43 12:38:35
  • KBORU 81,30 -0,12 12:39:31
  • KCAER 38,10 2,64 12:39:04
  • KCHOL 185,20 0,87 12:39:26
  • KERVT 12,38 1,73 12:39:00
  • KFEIN 86,45 2,43 12:39:15
  • KGYO 43,32 2,36 12:39:23
  • KIMMR 9,32 0,22 12:39:27
  • KLGYO 4,37 1,39 12:38:17
  • KLKIM 32,06 -0,12 12:39:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 26,32 2,89 12:39:08
  • KLRHO 27,64 1,99 12:37:14
  • KLSER 32,46 1,12 12:37:17
  • KLSYN 5,32 0,38 12:34:24
  • KMPUR 17,86 0,90 12:39:22
  • KNFRT 10,59 -0,47 12:39:08
  • KOCMT 14,51 0,76 12:39:13
  • KONKA 38,00 0,58 12:38:35
  • KONTR 47,32 0,68 12:39:29
  • KONYA 6.470,00 1,29 12:39:27
  • KOPOL 32,66 7,65 12:39:33
  • KORDS 70,00 0,57 12:35:43
  • KOTON 18,51 1,37 12:39:24
  • KOZAA 74,70 9,93 12:37:32
  • KOZAL 21,24 8,37 12:39:31
  • KRDMA 25,24 4,47 12:39:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 22,00 6,49 12:39:18
  • KRDMD 25,56 2,00 12:39:23
  • KRGYO 37,00 -0,11 12:39:01
  • KRONT 22,14 1,19 12:37:08
  • KRPLS 7,03 0,86 12:38:54
  • KRSTL 5,64 1,08 12:39:24
  • KRTEK 31,48 7,07 12:39:32
  • KRVGD 2,17 2,36 12:38:22
  • KTLEV 54,95 0,27 12:39:09
  • KTSKR 63,10 0,48 12:39:05
  • KUTPO 70,10 2,11 12:38:24
  • KUYAS 73,00 1,18 12:39:32
  • KZBGY 28,00 2,26 12:39:25
  • KZGYO 23,64 0,51 12:39:26